Unofficial Chris Camillo Stock Tracker
Allocation
As of Jun 17, 9:19 PM
1D
-1.9%
5D
+3.5%
30D
-2.9%
180D
+37.0%
360D
+94.0%
1D
+2.1%
5D
+13.0%
30D
+23.5%
180D
+114.5%
360D
+318.1%
Sizing worksheet
Hypothetical dollar allocations from research weights.
| Stock | Model amount | Weight | Price | 1D | 5D | 30D | 180D | 360D | Evid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $18,000 | 72.0% | $237.50 | -3.5% | -0.2% | -13.2% | +6.9% | +6.9% | High | |
| $2,000 | 8.0% | $105.20 | +8.8% | +21.8% | +36.6% | -23.1% | +157.8% | High | |
| $1,000 | 4.0% | $284.99 | +1.5% | +21.7% | -3.5% | +287.2% | +1068.9% | Medium | |
| $1,000 | 4.0% | $13.56 | +0.4% | +9.5% | +7.6% | -0.8% | +2.3% | Medium | |
| $875.00 | 3.5% | $36.06 | -2.3% | -4.6% | -4.6% | +66.4% | +69.7% | Medium | |
| $750.00 | 3.0% | $512.48 | +1.0% | +13.3% | +44.3% | +217.6% | +320.6% | Medium | |
| $750.00 | 3.0% | $8.52 | -6.9% | -0.9% | +24.9% | +6.2% | -73.6% | Medium | |
| $625.00 | 2.5% | $1,043 | +2.2% | +17.0% | +62.9% | +536.5% | +949.4% | Low |
Estimated allocations
Unofficial stock-weight estimates with prices, chart links, and recent returns.
| Holding | Allocation | Price | 1D | 5D | 30D | 180D | 360D | Evidence | Market data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0% | $237.50 | -3.5% | -0.2% | -13.2% | +6.9% | +6.9% | High | Yahoo Finance chart endpoint - Jun 17, 1:00 PM | |
| 8.0% | $105.20 | +8.8% | +21.8% | +36.6% | -23.1% | +157.8% | High | Yahoo Finance chart endpoint - Jun 17, 1:00 PM | |
| 4.0% | $284.99 | +1.5% | +21.7% | -3.5% | +287.2% | +1068.9% | Medium | Yahoo Finance chart endpoint - Jun 17, 1:00 PM | |
| 4.0% | $13.56 | +0.4% | +9.5% | +7.6% | -0.8% | +2.3% | Medium | Yahoo Finance chart endpoint - Jun 17, 1:00 PM | |
| 3.5% | $36.06 | -2.3% | -4.6% | -4.6% | +66.4% | +69.7% | Medium | Yahoo Finance chart endpoint - Jun 17, 1:00 PM | |
| 3.0% | $512.48 | +1.0% | +13.3% | +44.3% | +217.6% | +320.6% | Medium | Yahoo Finance chart endpoint - Jun 17, 1:00 PM | |
| 3.0% | $8.52 | -6.9% | -0.9% | +24.9% | +6.2% | -73.6% | Medium | Yahoo Finance chart endpoint - Jun 17, 1:00 PM | |
| 2.5% | $1,043 | +2.2% | +17.0% | +62.9% | +536.5% | +949.4% | Low | Yahoo Finance chart endpoint - Jun 17, 1:00 PM |
Bullish/watchlist signals
Lower-evidence interest signals when exact position sizing is not available.
| Stock | Price | 1D | 5D | 30D | 180D | 360D | Evidence | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $204.65 | -1.3% | +2.1% | +4.1% | +12.5% | +46.1% | Medium | Jun 17, 12:00 AM | |
| $8.48 | +1.1% | -1.7% | +19.1% | -1.4% | +12.5% | Low | Jun 14, 12:00 AM | |
| $191.82 | -9.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | Medium | Jun 12, 12:00 AM | |
| $121.10 | +3.5% | +13.1% | +12.0% | +251.2% | +509.2% | Medium | May 1, 12:00 AM | |
| $152.35 | -1.0% | +7.3% | +11.5% | +145.3% | +268.3% | Medium | May 1, 12:00 AM | |
| $396.38 | -2.0% | +3.9% | +1.8% | -10.6% | +0.4% | Medium | Apr 8, 12:00 AM | |
| $1,959 | -1.6% | +19.2% | +39.3% | +1625.8% | n/a | Medium | May 24, 12:00 AM | |
| $31.89 | +1.3% | +14.8% | +21.1% | -46.1% | +23.9% | Low | May 24, 12:00 AM |
Community bullishness
Ranked from broad Dumb Money Discord discussion, including stocks not attributed to Camillo.
| Rank | Stock | Price | 1D | 5D | 30D | 180D | 360D | Score | Signals | Sentiment | Community thesis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35.10 | -1.4% | +4.0% | +0.9% | +1.4% | +15.0% | 97 | 24 bullish signals/424 activity | Very bullishMedium | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 2 | $13.56 | +0.4% | +9.5% | +7.6% | -0.8% | +2.3% | 94 | 11 bullish signals/396 activity | Very bullishMedium | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 3 | $8.52 | -6.9% | -0.9% | +24.9% | +6.2% | -73.6% | 86 | 13 bullish signals/324 activity | Very bullishMedium | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 4 | $10.85 | +1.4% | +2.9% | -15.2% | -74.1% | -72.4% | 75 | 8 bullish signals/243 activity | BullishMedium | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 5 | $70.73 | -5.3% | +12.6% | +5.9% | -7.6% | +20.6% | 70 | 12 bullish signals/170 activity | Very bullishMedium | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 6 | $1,959 | -1.6% | +19.2% | +39.3% | +1625.8% | n/a | 69 | 3 bullish signals/4 activity | BullishMedium | Iced Coffee Hour timestamps + Dumb Money memory-chip discussion - May 24, 12:00 AM | |
| 7 | SEKÂ 101.90 | +10.1% | +35.9% | +86.3% | +2888.3% | +3358.9% | 68 | 7 bullish signals/165 activity | BullishMedium | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 8 | $15.35 | -6.2% | +12.1% | +21.8% | +120.5% | +99.9% | 62 | 11 bullish signals/85 activity | Very bullishMedium | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 9 | $111.70 | -7.7% | -3.1% | -4.8% | +51.7% | +376.9% | 58 | 1 bullish signals/78 activity | MixedLow | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 10 | $9.07 | +2.7% | +5.1% | -14.7% | -75.3% | -87.5% | 56 | 4 bullish signals/67 activity | BullishLow | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 11 | $228.03 | -0.8% | +8.3% | +2.2% | -12.3% | +24.1% | 50 | 4 bullish signals/43 activity | BullishLow | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM | |
| 12 | $26.32 | -7.7% | -8.6% | +8.9% | -37.8% | -31.4% | 48 | 2 bullish signals/42 activity | BullishLow | Discord #trades visible forum scan - Jun 16, 9:11 PM |
Evidence feed
| Stock | Date | Action | Source | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 12:00 AM | Added | https://www.youtube.com/watch?v=6006vpLlaVw | ||
| Jun 18, 12:00 AM | Held | https://www.youtube.com/watch?v=6006vpLlaVw | ||
| Jun 18, 12:00 AM | Held | https://www.youtube.com/watch?v=6006vpLlaVw | ||
| May 24, 12:00 AM | Watchlist | https://getpodcast.com/de/podcast/the-iced-coffee-hour-with-graham-stephan/money-expert-this-wealth-setup-only-happens-once-and-it-just-happened-_a62c201e1b | ||
| Jun 17, 1:56 AM | Held | https://247wallst.com/investing/2026/05/29/investor-goes-70-into-amazon-with-leveraged-options-calls-amazon-ultimate-beneficiary-of-ai/ | ||
| Jun 17, 1:56 AM | Trimmed | https://247wallst.com/investing/2026/05/29/investor-goes-70-into-amazon-with-leveraged-options-calls-amazon-ultimate-beneficiary-of-ai/ | ||
| Jun 17, 1:56 AM | Held | https://www.ibtimes.co.uk/chris-camillo-10-million-stock-success-1798668 | ||
| Jun 17, 12:00 AM | Held | YouTube transcripts | ||
| Jun 9, 12:00 AM | Held | YouTube transcript: SpaceX IPO: Get Rich or Get Wrecked | ||
| May 1, 12:00 AM | Held | YouTube transcript: Our May 2026 Stock Updates | ||
| May 1, 12:00 AM | Held | YouTube transcript: Our May 2026 Stock Updates | ||
| Apr 8, 12:00 AM | Held | YouTube transcript: Something Feels Off About Tesla |